GCSP Sexy 50:50
UNFASSBAR UND DOCH WAHR!
Im Rahmen unserer liebgewonnen Greenfee-Sonderaktion „SEXY 50:50“ gibt es schon über 50 Golfclub St. Pauli Partner-Golfplätze, auf denen unsere Golfclub St. Pauli Leichtmatrosen (Mitglieder) zu ermäßigten Greenfee-Konditionen an die Abschläge gehen können.
Sexy 50:50 Infos
Das Besondere dabei: die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigung gilt in den betreffenden Partner-Golfanlagen und in den jeweiligen Partner-Monaten nicht nur einmal, sondern mehrfach, auch an Wochenenden und Feiertagen!
Bevor es auf den Platz geht, fragt vorab bei der jeweiligen SEXY 50:50 Partner-Golfanlage nach, ob der Golfplatz am gewünschten Tag gespielt werden kann und nicht aufgrund von Platzarbeiten oder aufgrund eines Turniers gesperrt ist.
Wie immer gilt: die 50%ige Greenfee-Ermäßigung in den ausgewählten Partner-Golfanlagen und Monaten gilt immer für eine 18-Loch Golfrunde (!!!), es sei denn, eine unserer Partneranlagen gewährt aus Kulanz die Ermäßigung auch für eine 9-Loch Golfrunde (dies ist aber die Ausnahme).
Habt viel Spaß auf euren SEXY 50:50 Golfrunden und gebt uns gerne Bescheid, solltet ihr neue, interessierte Golfanlagen kennen, die noch nicht bei unserer SEXY 50:50 Greenfee-Aktion mit an Bord .
Die Kiez Regeln
Die wichtigsten SEXY 50:50 Fakten & Regeln auf einen Blick:
- SEXY 50:50 = jeden Monat so richtig Patte zum Putten sparen!
- Auf aktuell über 80 Golfclub St. Pauli Partner-Golfplätzen auf einer 18-Loch Golfrunde zum halben Greenfee-Preis spielen (bezogen auf den jeweils gültigen 18-Loch Greenfee-Preis für Gastspieler)!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten ausdrücklich für eine 18-Loch Golfrunde!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten ausschließlich für Golfclub St. Pauli Fördermitglieder, die im Besitz eines für 2026 gültigen DGV-Ausweises sind!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht bei Turnieren!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht auf bereits reduzierten Greenfees!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht in Verbindung mit sonstigen Greenfee-Ermäßigungs-Angeboten Dritter!
| Land | Bundesland | Plz | Golfclub | Monate | Einschränkungen/Ergänzungen | Webseite | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Sachsen | 4356 | GolfPark Leipzig | April, Oktober | www.golfparkleipzig.de | ||||||||||||||||
| 2 | D | Sachsen-Anhalt | 6112 | Golfclub Halle (Saale) | April | www.halle.golf | ||||||||||||||||
| 3 | D | Brandenburg | 16349 | Golfpark Prenden | August | www.golfplatz-prenden.de | ||||||||||||||||
| 4 | D | Brandenburg | 16818 | GOLF IN WALL – Fontane- und Königsplatz | August | www.golfinwall.de | ||||||||||||||||
| 5 | D | Brandenburg | 16818 | GOLF IN WALL – Kranichplatz (9 Loch) | August | www.golfinwall.de | ||||||||||||||||
| 6 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 17166 | Golfclub Schloss Teschow | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-schloss-teschow.de | ||||||||||||||||
| 7 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18516 | Golfpark Strelasund – Insel Course | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark-strelasund.de | ||||||||||||||||
| 8 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18516 | Golfpark Strelasund – Mecklenburg-Vorpommern-Platz | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark-strelasund.de | ||||||||||||||||
| 9 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18574 | Golfclub Rügen - Golf-Centrum Schloss Karnitz | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfcentrum-schloss-karnitz.de | ||||||||||||||||
| 10 | D | Hamburg/Schleswig-Holstein | 21039 | Golf-Club Escheburg | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-escheburg.de | ||||||||||||||||
| 11 | D | Niedersachsen | 21218 | Golf & Country Club Am Hockenberg | März, Oktober | Driving Range ist bis 09/2026 gesperrt - 50:50 gilt auf das Greenfee von 100 Euro | www.amhockenberg.de | |||||||||||||||
| 12 | D | Niedersachsen | 21423 | Green Eagle Golf Course | April | Montag bis Freitag sowie Samstag, Sonntag und Feiertag ab 14:00 Uhr | www.greeneagle.de | |||||||||||||||
| 13 | D | Schleswig-Holstein | 21524 | Golf & Country Club Brunstorf | April, Oktober | www.golfclub-brunstorf.de | ||||||||||||||||
| 14 | D | Niedersachsen | 21717 | Golfclub Deinster Geest | April, Juli, August | www.deinste.golf | ||||||||||||||||
| 15 | D | Hamburg/Schleswig-Holstein | 22397 | Golfclub Treudelberg | Januar, Febraur, März, November, Dezember | www.golfclub-treudelberg.de | ||||||||||||||||
| 16 | D | Schleswig-Holstein | 23617 | Golf Club Curau | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.golfclub-curau.de | ||||||||||||||||
| 17 | D | Schleswig-Holstein | 23669 | Golfanlage Seeschlösschen Timmendorfer Strand - Nordplatz | März, April, Oktober | www.golfresort-strandgruen.de | ||||||||||||||||
| 18 | D | Schleswig-Holstein | 23669 | Golfanlage Seeschlösschen Timmendorfer Strand - Südplatz | März, April, September | www.golfresort-strandgruen.de | ||||||||||||||||
| 19 | D | Schleswig-Holstein | 23715 | Golfplatz Plöner See | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfplatzploenersee.de | ||||||||||||||||
| 20 | D | Schleswig-Holstein | 23730 | Golf Club Brodauer Mühle | April, Mai, Oktober | www.gc-brodauermuehle.de | ||||||||||||||||
| 21 | D | Schleswig-Holstein | 23743 | Golfclub Ostseebad Grömitz | Oktober | www,.golfclub-groemitz.de | ||||||||||||||||
| 22 | D | Schleswig-Holstein | 24576 | Golfplatz Gut Bissenmoor | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfbissenmoor.de | ||||||||||||||||
| 23 | D | Schleswig-Holstein | 23858 | Golfclub Reinfeld | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | 50:50 für 18-Loch sowie 25% für 9-Loch | www.golfclub-reinfeld.de | |||||||||||||||
| 24 | D | Schleswig-Holstein | 23883 | Golfclub Gut Grambek | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.gcgrambek.de | ||||||||||||||||
| 25 | D | Schleswig-Holstein | 24306 | Golfclub Gut Waldshagen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November, Dezember | www.gut-waldshagen.de | ||||||||||||||||
| 26 | D | Schleswig-Holstein | 24321 | Golfanlage Hohwacht | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-hohwacht.de | ||||||||||||||||
| 27 | D | Schleswig-Holstein | 24629 | Golfclub Hamburg Gut Waldhof | Juni | www.gut-waldhof.de | ||||||||||||||||
| 28 | D | Schleswig-Holstein | 25451 | Red Golf Hamburg-Quickborn | Juni, Juli, August | zusätzlich 25% Ermäßigung für 9-Loch Golfrunden | www.redgolf.de | |||||||||||||||
| 29 | D | Schleswig-Holstein | 25489 | Golfclub Gut Haseldorf | Mai, Juni, September, Oktober | www.gcgh.de | ||||||||||||||||
| 30 | D | Schleswig-Holstein | 25524 | Golf-Club Schloss Breitenburg | Januar, Febraur, März, April, Juli, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclubschlossbreitenburg.de | ||||||||||||||||
| 31 | D | Schleswig-Holstein | 25693 | Golfclub am Donner Kleve | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-am-donner-kleve.de | ||||||||||||||||
| 32 | D | Schleswig-Holstein | 25761 | Golfclub Büsum-Dithmarschen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-buesum.de | ||||||||||||||||
| 33 | D | Schleswig-Holstein | 25813 | Golf Club Husumer Bucht | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.gc-husumer-bucht.de | ||||||||||||||||
| 34 | D | Niedersachsen | 26209 | Golfclub Oldenburger Land | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcol.de | ||||||||||||||||
| 35 | D | Niedersachsen | 27383 | Golf Club Wümme | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-wuemme.de | ||||||||||||||||
| 36 | D | Niedersachsen | 27419 | Golfclub Königshof Sittensen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-sittensen.de | ||||||||||||||||
| 37 | D | Niedersachsen | 27798 | Golf in Hude | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfinhude.de | ||||||||||||||||
| 38 | D | Niedersachsen | 29575 | Golfclub Bad Bevensen | Januar, Februar, März, April, Juli, Oktober, November, Dezember | www.gc-badbevensen.de | ||||||||||||||||
| 39 | D | Niedersachsen | 29614 | Golfpark Soltau | Juli | www.golf-soltau.de | ||||||||||||||||
| 40 | D | Niedersachsen | 31028 | Golfclub Sieben-Berge Rheden | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc7berge.de | ||||||||||||||||
| 41 | D | Nordrhein-Westfalen | 32584 | Golf-Club Widukind-Land | Juli, August | www.gc-widukindland.de | ||||||||||||||||
| 42 | D | Nordrhein-Westfalen | 32602 | Golf Club Herford | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.golfclubherford.de | ||||||||||||||||
| 43 | D | Hessen | 35447 | Golf-Park Winnerod | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark.de | ||||||||||||||||
| 44 | D | Niedersachsen | 37115 | Golfplatz Rittergut Rothenberger Haus | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-duderstadt.de | ||||||||||||||||
| 45 | D | Niedersachsen | 37574 | Golf und Country Club Leinetal Einbeck | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.einbeck.golf | ||||||||||||||||
| 46 | D | Nordrhein-Westfalen | 45899 | Golfclub Schloß Horst | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcsh.de | ||||||||||||||||
| 47 | D | Nordrhein-Westfalen | 46119 | Golfclub Oberhausen - Oberhausen Platz (9 Loch) | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcob.de | ||||||||||||||||
| 48 | D | Nordrhein-Westfalen | 46119 | Golfclub Oberhausen - Jacobi Platz (9 Loch) | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcob.de | ||||||||||||||||
| 49 | D | Nordrhein-Westfalen | 46419 | Golfclub Wasserburg Anholt | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-anholt.de | ||||||||||||||||
| 50 | D | Nordrhein-Westfalen | 49504 | Golfclub Osnabrück-Dütetal | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-duetetal.de | ||||||||||||||||
| 51 | D | Nordrhein-Westfalen | 57319 | Golfclub Wittgensteiner Land | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-wittgenstein.de | ||||||||||||||||
| 52 | D | Hessen | 63679 | GC Eschenrod | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.gc-eschenrod.de | ||||||||||||||||
| 53 | D | Baden Württemberg | 74220 | GC Oberroth-Frankenberg | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfclub-oberrot-frankenberg.de | ||||||||||||||||
| 54 | D | Baden Württemberg | 74220 | GC Markördt | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfclub-marhoerdt.de | ||||||||||||||||
| 55 | D | Bayern | 85452 | OPEN.9 Golf Eichenried | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | zusätzlich 25% Ermäßigung für 9 Loch Golfrunden | www.open9.de | |||||||||||||||
| 56 | D | Baden Württemberg | 88348 | Green-Golf Bad Saulgau | Januar, Febraur, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-bs.de | ||||||||||||||||
| 57 | D | Bayern | 95698 | Golfclub Stiftland | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.gc-stiftland.de | ||||||||||||||||
| 58 | DK | Dänemark | 6270 | Tonder Golfklub | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.tondergolfklub.dk | ||||||||||||||||
| 59 | ES | Spanien (Mallorca) | 7550 | Club de Golf de Son Servera | Juli, August, Dezember | sowie 20% Greenfee-Ermäßigung im Februar, März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | www.golfsonservera.com |
