GCSP Sexy 50:50
UNFASSBAR UND DOCH WAHR!
Im Rahmen unserer liebgewonnen Greenfee-Sonderaktion „SEXY 50:50“ gibt es schon über 80 Golfclub St. Pauli Partner-Golfplätze, auf denen unsere Golfclub St. Pauli Leichtmatrosen (Mitglieder) zu ermäßigten Greenfee-Konditionen an die Abschläge gehen können.
Sexy 50:50 Infos
Das Besondere dabei: die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigung gilt in den betreffenden Partner-Golfanlagen und in den jeweiligen Partner-Monaten nicht nur einmal, sondern mehrfach, auch an Wochenenden und Feiertagen!
Bevor es auf den Platz geht, fragt vorab bei der jeweiligen SEXY 50:50 Partner-Golfanlage nach, ob der Golfplatz am gewünschten Tag gespielt werden kann und nicht aufgrund von Platzarbeiten oder aufgrund eines Turniers gesperrt ist.
Wie immer gilt: die 50%ige Greenfee-Ermäßigung in den ausgewählten Partner-Golfanlagen und Monaten gilt immer für eine 18-Loch Golfrunde (!!!), es sei denn, eine unserer Partneranlagen gewährt aus Kulanz die Ermäßigung auch für eine 9-Loch Golfrunde (dies ist aber die Ausnahme).
Habt viel Spaß auf euren SEXY 50:50 Golfrunden und gebt uns gerne Bescheid, solltet ihr neue, interessierte Golfanlagen kennen, die noch nicht bei unserer SEXY 50:50 Greenfee-Aktion mit an Bord .
Die Kiez Regeln
Die wichtigsten SEXY 50:50 Fakten & Regeln auf einen Blick:
- SEXY 50:50 = jeden Monat so richtig Patte zum Putten sparen!
- Auf aktuell über 80 Golfclub St. Pauli Partner-Golfplätzen auf einer 18-Loch Golfrunde zum halben Greenfee-Preis spielen (bezogen auf den jeweils gültigen 18-Loch Greenfee-Preis für Gastspieler)!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten ausdrücklich für eine 18-Loch Golfrunde!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten ausschließlich für Golfclub St. Pauli Fördermitglieder, die im Besitz eines für 2024 gültigen DGV-Ausweises sind!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht bei Turnieren!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht auf bereits reduzierten Greenfees!
- Die SEXY 50:50 Greenfee-Ermäßigungen gelten nicht in Verbindung mit sonstigen Greenfee-Ermäßigungs-Angeboten Dritter!
GCSP SEXY 50_50 2025 stand 23 April 2025.xlsx
| Land | Bundesland | Plz | Golfclub | Monate | Einschränkungen/Ergänzungen | Webseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Sachsen | 4356 | GolfPark Leipzig | April, Oktober | www.golfparkleipzig.de | |
| 2 | D | Sachsen-Anhalt | 6112 | Golfclub Halle (Saale) | April | www.halle.golf | |
| 3 | D | Brandenburg | 16349 | Golfpark Prenden | August | www.golfplatz-prenden.de | |
| 4 | D | Brandenburg | 16818 | GOLF IN WALL – Fontane- und Königsplatz | August | www.golfinwall.de | |
| 5 | D | Brandenburg | 16818 | GOLF IN WALL – Kranichplatz (9 Loch) | August | www.golfinwall.de | |
| 6 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 17166 | Golfclub Schloss Teschow | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-schloss-teschow.de | |
| 7 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 17498 | Hanseatischer Golfclub e.V. in Greifswald | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-greifswald.de | |
| 8 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18292 | Van der Valk GC Serrahn | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.vandervalk-golf.de | |
| 9 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18516 | Golfpark Strelasund – Insel Course | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark-strelasund.de | |
| 10 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18516 | Golfpark Strelasund – Mecklenburg-Vorpommern-Platz | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark-strelasund.de | |
| 11 | D | Mecklenburg-Vorpommern | 18574 | Golfclub Rügen - Golf-Centrum Schloss Karnitz | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfcentrum-schloss-karnitz.de | |
| 12 | D | Hamburg/Schleswig-Holstein | 21039 | Golf-Club Escheburg | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-escheburg.de | |
| 13 | D | Niedersachsen | 21218 | Golf & Country Club Am Hockenberg | März, Oktober | www.amhockenberg.de | |
| 14 | D | Niedersachsen | 21423 | Green Eagle Golf Courses - Porsche Nord Course | Oktober | www.greeneagle.de | |
| 15 | D | Schleswig-Holstein | 21524 | Golf & Country Club Brunstorf | April, Oktober | www.golfclub-brunstorf.de | |
| 16 | D | Niedersachsen | 21614 | Golf-Club Buxtehude | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.golfclubbuxtehude.de | |
| 17 | D | Hamburg/Schleswig-Holstein | 22113 | Golf Lounge Resort | August | www.golflounge.de | |
| 18 | D | Hamburg | 22397 | Golf & Country Club Hamburg Treudelberg | Januar, Februar, März, November, Dezember | im April nicht an Wochenenden und Feiertagen! | www.treudelberg.com |
| 19 | D | Schleswig-Holstein | 22889 | Golfclub Hamburg Oberalster | August | www.golfclub-oberalster.de | |
| 20 | D | Niedersachsen | 21717 | Golfclub Deinster Geest | Juli, August | www.deinste.golf | |
| 21 | D | Schleswig-Holstein | 23617 | Golf Club Curau | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.golfclub-curau.de | |
| 22 | D | Schleswig-Holstein | 23626 | Maritim Golfpark Ostsee | Mai, September | www.maritimgolfpark.de | |
| 23 | D | Schleswig-Holstein | 23669 | Golfanlage Seeschlösschen Timmendorfer Strand - Nordplatz | März, April, Oktober | www.golfresort-strandgruen.de | |
| 24 | D | Schleswig-Holstein | 23669 | Golfanlage Seeschlösschen Timmendorfer Strand - Südplatz | März, April, September | www.golfresort-strandgruen.de | |
| 25 | D | Schleswig-Holstein | 23715 | Golfplatz Plöner See | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfplatzploenersee.de | |
| 26 | D | Schleswig-Holstein | 23730 | Golf Club Brodauer Mühle | April, Mai, Oktober | www.gc-brodauermuehle.de | |
| 27 | D | Schleswig-Holstein | 23769 | Golfpark Fehmarn | Juni, Oktober | www.golfpark-fehmarn.de | |
| 28 | D | Schleswig-Holstein | 24576 | Golfplatz Gut Bissenmoor | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfbissenmoor.de | |
| 29 | D | Schleswig-Holstein | 23858 | Golfclub Reinfeld | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | ausschließlich 25% Ermäßigung für 9-Loch Golfrunden | www.golfclub-reinfeld.de |
| 30 | D | Schleswig-Holstein | 23883 | Golfclub Gut Grambek | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.gcgrambek.de | |
| 31 | D | Schleswig-Holstein | 24306 | Golfclub Gut Waldshagen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November, Dezember | www.gut-waldshagen.de | |
| 32 | D | Schleswig-Holstein | 24321 | Golfanlage Hohwacht | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-hohwacht.de | |
| 33 | D | Schleswig-Holstein | 24629 | Golfclub Hamburg Gut Waldhof | Juni | www.gut-waldhof.de | |
| 34 | D | Schleswig-Holstein | 24644 | Golfpark Krogaspe | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark-krogaspe.de | |
| 35 | D | Schleswig-Holstein | 25355 | Golfclub Lutzhorn | September, Oktober | 30 Euro Sonder-Greenfee statt 50 Euro! | www.golfclub-lutzhorn.de |
| 36 | D | Schleswig-Holstein | 25451 | Red Golf Hamburg-Quickborn | Juni, Juli, August | zusätzlich 25% Ermäßigung für 9-Loch Golfrunden | www.redgolf.de |
| 37 | D | Schleswig-Holstein | 25489 | Golfclub Gut Haseldorf | Mai, Juni, September, Oktober | www.gcgh.de | |
| 38 | D | Schleswig-Holstein | 25524 | Golf-Club Schloss Breitenburg | Januar, Februar, März, April, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclubschlossbreitenburg.de | |
| 39 | D | Schleswig-Holstein | 25693 | Golfclub am Donner Kleve | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-am-donner-kleve.de | |
| 40 | D | Schleswig-Holstein | 25761 | Golfclub Büsum-Dithmarschen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-buesum.de | |
| 41 | D | Schleswig-Holstein | 25813 | Golf Club Husumer Bucht | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-husumer-bucht.de | |
| 42 | D | Schleswig-Holstein | 25917 | Golf Club Hof Berg | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-hofberg.de | |
| 43 | D | Niedersachsen | 26209 | Golfclub Oldenburger Land | März, April | www.gcol.de | |
| 44 | D | Niedersachsen | 26419 | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | für GCSP Mitglieder mit aktueller DGV Karte | www.golfclub-wilhelmshaven.de |
| 45 | D | Niedersachsen | 27383 | Golf Club Wümme | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-wuemme.de | |
| 46 | D | Niedersachsen | 27419 | Golfclub Königshof Sittensen | Mai, September | www.golfclub-sittensen.de | |
| 47 | D | Niedersachsen | 27574 | Golfclub Hainmühlen-Bremerhaven - Platz Bremerhaven | Januar, Febraur, März, April, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gchb.de | |
| 48 | D | Niedersachsen | 27624 | Golfclub Hainmühlen-Bremerhaven - Platz Hainmühlen | Janaur, Febraur, März, April, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gchb.de | |
| 49 | D | Niedersachsen | 27798 | Golf in Hude | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfinhude.de | |
| 50 | D | Niedersachsen | 28857 | Golfclub Syke | Juli | inkl. Nutzung der TrackMan Range samt kostenloser Rangebälle! | www.golfclub-syke.de |
| 51 | D | Niedersachsen | 29229 | Golfclub Herzogstadt Celle | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-celle.de | |
| 52 | D | Niedersachsen | 29499 | Golf Club an der Göhrde | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfclubandergoehrde.de | |
| 53 | D | Niedersachsen | 29575 | Golfclub Bad Bevensen | Januar, Februar, März, April, Juli, Oktober, November, Dezember | www.gc-badbevensen.de | |
| 54 | D | Niedersachsen | 29614 | Golfpark Soltau | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-soltau.de | |
| 55 | D | Niedersachsen | 29644 | Golfclub Tietlingen | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.tietlingen.de | |
| 56 | D | Niedersachsen | 31028 | Golfclub Sieben-Berge Rheden | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc7berge.de | |
| 57 | D | Niedersachsen | 31711 | Golfclub Am Harrl | Januar, Februar, März, Apri, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | ausschließlich 25% Ermäßigung für 9 Loch Golfrunden | www.golfclubamharrl.de |
| 58 | D | Niedersachsen | 31855 | Hamelner Golfclub - Baron von Münchhausen Platz | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.hamelner-golfclub.de | |
| 59 | D | Niedersachsen | 31855 | Hamelner Golfclub - Lucia von Reden Platz | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.hamelner-golfclub.de | |
| 60 | D | Nordrhein-Westfalen | 32584 | Golf-Club Widukind-Land | Juli, August | www.gc-widukindland.de | |
| 61 | D | Nordrhein-Westfalen | 32602 | Golf Club Herford | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclubherford.de | |
| 62 | D | Hessen | 35447 | Golf-Park Winnerod | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfpark.de | |
| 63 | D | Niedersachsen | 37115 | Golfplatz Rittergut Rothenberger Haus | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-duderstadt.de | |
| 64 | D | Nordrhein-Westfalen | 45899 | Golfclub Schloß Horst | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcsh.de | |
| 65 | D | Nordrhein-Westfalen | 46119 | Golfclub Oberhausen - Oberhausen Platz (9 Loch) | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcob.de | |
| 66 | D | Nordrhein-Westfalen | 46119 | Golfclub Oberhausen - Jacobi Platz (9 Loch) | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcob.de | |
| 67 | D | Nordrhein-Westfalen | 46419 | Golfclub Wasserburg Anholt | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclub-anholt.de | |
| 68 | D | Nordrhein-Westfalen | 48165 | Golfanlage Haus Köbbing | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | zusätzlich 25% Ermäßigung auf 9 Loch Golfrunden | www.golfanlage-hk.de |
| 69 | D | Nordrhein-Westfalen | 49179 | Golfclub Varus | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfclub-varus.de | |
| 70 | D | Nordrhein-Westfalen | 49504 | Golfclub Osnabrück-Dütetal | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-duetetal.de | |
| 71 | D | Nordrhein-Westfalen | 53894 | Golfclub Burg Zievel | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gcburgzievel.de | |
| 72 | D | Nordrhein-Westfalen | 57319 | Golfclub Wittgensteiner Land | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gc-wittgenstein.de | |
| 73 | D | Hessen | 63679 | GC Eschenrod | April, Mai, Juni, Juli, August, September | www.gc-eschenrod.de | |
| 74 | D | Hessen | 65329 | GC Hofgut Georgenthal | März, April, Mai, Juni, Oktober, November | www.hofgut-georgenthal.de | |
| 75 | D | Baden Württemberg | 74220 | Golfclub Oberrot-Frankenberg | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.golfclub-oberrot-frankenberg.de | |
| 76 | D | Baden Württemberg | 74420 | Golfclub Marhördt | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | www.golfclub-marhoerdt.de | |
| 77 | D | Bayern | 83539 | Golf Club Pfaffing Wasserburger Land | März, April, Mai, September, Oktober | www.gcpwl.de | |
| 78 | D | Bayern | 85325 | Golfclub München-West e.V. | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.gcmw.de | |
| 79 | D | Bayern | 85452 | OPEN.9 Golf Eichenried | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | zusätzlich 25% Ermäßigung für 9 Loch Golfrunden | www.open9.de |
| 80 | D | Bayern | 87437 | Golfpark Schloßgut Lenzfried | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfparklenzfried.de | |
| 81 | D | Baden Württemberg | 88348 | Green-Golf Bad Saulgau | Juli, August, September | www.gc-bs.de | |
| 82 | D | Bayern | 91183 | Golfclub Abenberg | Januar, Februar, März, April, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golfclubabenberg.de | |
| 83 | D | Bayern | 92444 | Golfclub Eixendorfer See | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.golf-eixendorfer-see.de | |
| 84 | D | Bayern | 94081 | Panorama Golf Passau | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.panorama-golf.into | |
| 85 | D | Bayern | 95698 | Golfclub Stiftland | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.gc-stiftland.de | |
| 86 | D | Bayern | 95709 | Golfclub Fahrenbach | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Oktober, November, Dezember | www.golfhotel-fahrenbach.de | |
| 87 | CZ | Tschechien | 35123 | Golfresort / Golfclub Franzensbad | Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.gr-fl.cz | |
| 88 | DK | Dänemark | 6270 | Tonder Golfklub | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober | www.tondergolfklub.dk | |
| 89 | ES | Spanien (Mallorca) | 7013 | Golf Son Muntaner | siehe Bemerkungen bei Einschränkungen | ausschließlich 20% Greenfee-Ermäßigung im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.arabellagolfmallorca.com |
| 90 | ES | Spanien (Mallorca) | 7013 | Golf Son Vida | siehe Bemerkungen bei Einschränkungen | ausschließlich 20% Greenfee-Ermäßigung im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.arabellagolfmallorca.com |
| 91 | ES | Spanien (Mallorca) | 7013 | Golf Son Quint | siehe Bemärkungen bei Einschränkungen | ausschließlich 20% Greenfee-Ermäßigung im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember | www.arabellagolfmallorca.com |
| 92 | ES | Spanien (Mallorca) | 7550 | Club de Golf de Son Servera | Juli, August, Dezember | sowie 20% Greenfee-Ermäßigung im Februar, März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | www.golfsonservera.com |
| 93 | ES | Spanien (Mallorca) | 7550 | Pula Golf | Juli, August, Dezember | sowie 20% Greenfee-Ermäßigung im Februar, März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | www.pulagolf.com |
| 94 | ES | Spanien (Mallorca) | 7570 | Capdepera Golf | siehe Bemerkungen bei Einschränkungen | ausschließlich 20% Greenfee Ermäßigung im Januar, Februar, März April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember inkl. ab 12:30 Uhr in der Hauptsaison | www.golfcapdepera.com |
